Leistungsgruppe 4 – Nachwuchsmannschaft
| Montag | Dienstag | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|
| Wassertraining | Trockentraining | ||
| 18:30-19:45 Uhr | 17:00 – 18:00 Uhr | ||
| Wasserwelt Langenhagen | Ricklinger Bad | ||
| Wassertraining | |||
| 18:00 – 19:00 Uhr | |||
| Ricklinger Bad |
Leistungsgruppe 2 – Fortgeschrittene Mannschaft
| Montag | Dienstag | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|
| Trockentraining | Wassertraining | Trockentraining | |
| 17:00 – 18:00 Uhr | 18:30 – 20:45 Uhr | 17:00 – 18:00 Uhr | |
| Ricklinger Bad | Wasserwelt Langenhagen | Ricklinger Bad | |
| Wassertraining | Wassertraining | ||
| 18:00 – 20:00 Uhr | 18:00 – 20:00 Uhr | ||
| Ricklinger Bad | Ricklinger Bad |
Leistungsgruppe 3 – Gemischte Mannschaft
| Montag | Dienstag | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|
| Wassertraining | Trockentraining | ||
| 18:30-20:45 Uhr | 17:00 – 18:00 Uhr | ||
| Wasserwelt Langenhagen | Ricklinger Bad | ||
| Wassertraining | |||
| 18:00 – 20:00 Uhr | |||
| Ricklinger Bad |
Leistungsgruppe 1 – Wettkampfmannschaft
| Montag | Dienstag | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|
| Wassertraining | Trockentraining | Wassertraining | Trockentraining |
| 18:30 – 20:45 Uhr | 17:00 – 18:00 Uhr | 18:30 – 20:45 Uhr | 17:00 – 18:00 Uhr |
| Wasserwelt Langenhagen | Ricklinger Bad | Wasserwelt Langenhagen | Ricklinger Bad |
| Wassertraining | Wassertraining | ||
| 18:00 – 20:00 Uhr | 18:00 – 20:00 Uhr | ||
| Ricklinger Bad | Ricklinger Bad |
Unsere Trainerinnen


