Triathlon Landesliga Niedersachsen – Damen
Gesamt | Wasserstadt SD | Braunschweig SD | Salzgitter SD | Altwarmbüchen SD | Bleckede SD | ||||||||
Platz | Mannschaft | Wertungspunkte | Platzziffern | Wertungspunkte | Platzziffern | Wertungspunkte | Platzziffern | Wertungspunkte | Platzziffern | Wertungspunkte | Platzziffern | Wertungspunkte | Platzziffern |
1. | SV Aegir 09 Hannover | 7 | 94 | 2 | 24 | 2 | 26 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 16 |
2. | SG Tria-Ladies ASC/RSC Göttingen | 17 | 181 | 4 | 51 | 4 | 46 | 2 | 21 | 3 | 28 | 4 | 35 |
3. | RSC Lüneburg Triahtlon | 18 | 184 | 1 | 10 | 2 | 26 | 3 | 25 | 9 | 90 | 3 | 33 |
4. | Tri-Speedys Peine | 20 | 207 | 9 | 74 | 1 | 18 | 6 | 68 | 2 | 22 | 2 | 25 |
5. | SG LiLa | 25 | 279 | 3 | 39 | 6 | 56 | 5 | 63 | 5 | 60 | 6 | 61 |
6. | Hannover Runners Tri-Team Damen | 29 | 306 | 5 | 52 | 9 | 75 | 4 | 52 | 6 | 70 | 5 | 57 |
7. | Tri-Team Osnarbrück Mädels II | 32 | 304 | 8 | 70 | 5 | 55 | 9 | 79 | 4 | 39 | 6 | 61 |
8. | Triathlon Team Buxtehude Damen II | 36 | 347 | 7 | 64 | 7 | 61 | 7 | 72 | 7 | 73 | 8 | 77 |
9. | Hannover 96 Triathlon Damen III | 39 | 378 | 6 | 53 | 8 | 71 | 8 | 77 | 8 | 88 | 9 | 89 |
Triathlon Landesliga Niedersachsen – Herren
Gesamt | Wasserstadt SD | Braunschweig SD | Salzgitter SD | Altwarmbüchen SD | Bleckede SD | ||||||||
Platz | Mannschaft | Wertungspunkte | Platzziffern | Wertungspunkte | Platzziffern | Wertungspunkte | Platzziffern | Wertungspunkte | Platzziffern | Wertungspunkte | Platzziffern | Wertungspunkte | Platzziffern |
1. | TriAs Hildesheim | 5 | 413 | 1 | 79 | 1 | 124 | 1 | 57 | 1 | 77 | 1 | 76 |
2. | SV Aegir 09 Hannover | 25 | 928 | 5 | 205 | 2 | 149 | 13 | 308 | 2 | 115 | 3 | 151 |
3. | TSV Victoria Linden | 29 | 981 | 4 | 183 | 16 | 382 | 2 | 120 | 3 | 139 | 4 | 157 |
4. | Hannover 96 IV | 31 | 986 | 3 | 157 | 9 | 231 | 5 | 190 | 6 | 194 | 8 | 214 |
5. | RSC Lüneburg | 32 | 992 | 2 | 110 | 7 | 198 | 8 | 240 | 13 | 315 | 2 | 129 |
6. | Triathlöwen Bremen III | 38 | 1089 | 6 | 216 | 12 | 250 | 11 | 289 | 4 | 161 | 5 | 173 |
7. | SG Langenbasche | 40 | 1058 | 10 | 253 | 10 | 240 | 3 | 144 | 10 | 219 | 7 | 202 |
8. | TSV Germania Helmstedt | 41 | 1169 | 7 | 223 | 3 | 161 | 9 | 243 | 12 | 295 | 10 | 247 |
9. | Triathlon Salzgitter | 43 | 1181 | 15 | 355 | 11 | 249 | 4 | 180 | 7 | 206 | 6 | 191 |
10. | Hannover Runners Tri-Team Herren | 47 | 1244 | 8 | 226 | 13 | 279 | 10 | 282 | 5 | 190 | 11 | 267 |
11. | SG Tri Team ASC/RSC Göttingen II | 51 | 1242 | 12 | 258 | 4 | 173 | 14 | 313 | 8 | 209 | 13 | 289 |
12. | TSV Sülfeld | 53 | 1469 | 9 | 252 | 5 | 195 | 6 | 221 | 17 | 433 | 16 | 368 |
13. | Eintracht Hildesheim Herren | 62 | 1479 | 16 | 374 | 8 | 211 | 12 | 295 | 9 | 213 | 17 | 386 |
14. | SG Bokeloh Wunstorf | 64 | 1533 | 17 | 436 | 6 | 197 | 18 | 388 | 11 | 243 | 12 | 269 |
15. | ESV Eintracht Hameln II | 67 | 1671 | 14 | 349 | 15 | 362 | 7 | 222 | 16 | 395 | 15 | 343 |
16. | SC Weyhe-Triathlon | 68 | 1612 | 11 | 257 | 17 | 401 | 17 | 377 | 14 | 352 | 9 | 225 |
17. | Tri-Speedys Peine Herren | 80 | 2011 | 18 | 468 | 14 | 358 | 16 | 374 | 18 | 477 | 14 | 334 |
18. | LSV Wolfenbüttel / LSV TriTeam | 84 | 2150 | 13 | 288 | 19 | 475 | 15 | 349 | 19 | 558 | 18 | 480 |
19. | Triathlon Team Buxtehude Herren II | 89 | 2238 | 19 | 507 | 18 | 429 | 19 | 463 | 15 | 359 | 18 | 480 |
Stand 04.09.2022, alle Angaben ohne Gewähr